Sara Gangoso, Alberto González y Marta Fradejas. 1º A.
- Datos importantes a tratar, si se quiere opinar de un punto sociológico sobre el aborto:
- Datos importantes a tratar, si se quiere opinar de un punto sociológico sobre el aborto:
- El 78% de mujeres abortan en países que están en vías de desarrollo, el otro 22% en paises desarrollados
- El 40% de la población mundial, vive en países donde el aborto esta despenalizado
- Entre 15 y 22 millones de abortos al año son clandestino y ponen en riesgo a la madre
- El 97% de las interrupciones se practican en malas condiciones
- El porcentaje de aborto a causa de violación es de 0,013 % al año
- Cerca de 46 millones de mujeres al año se someten a un aborto inducido
| Año | Centros notificadores de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) | número de I.V.E. (abortos inducidos) | Tasa por 1.000 mujeres |
|---|---|---|---|
| 1986 | 411 | 0,05 | |
| 1987 | 16.206 | 1,96 | |
| 1988 | 26.069 | 3,11 | |
| 1989 | 30.552 | 3,61 | |
| 1990 | 37.231 | 4,35 | |
| 1991 | 41.910 | 4,79 | |
| 1992 | 44.962 | 5,10 | |
| 1993 | 45.503 | 5,15 | |
| 1994 | 47.832 | 5,38 | |
| 1995 | 49.367 | 5,53 | |
| 1996 | 51.002 | 5,69 | |
| 1997 | 49.578 | 5,52 | |
| 1998 | 117 | 53.847 | 6,00 |
| 1999 | 123 | 58.399 | 6,52 |
| 2000 | 121 | 63.756 | 7,14 |
| 2001 | 121 | 69.857 | 7,66 |
| 2002 | 124 | 77.125 | 8,46 |
| 2003 | 128 | 79.788 | 8,77 |
| 2004 | 133 | 84.985 | 8,94 |
| 2005 | 134 | 91.664 | 9,60 |
| 2006 | 135 | 101.592 | 10,62 |
| 2007 | 137 | 112.138 | 11,49 |
| 2008 | 137 | 115.812 | 11,78 |
| 2009 | 141 | 111.482 | 11,41 |
| 2010 | 147 | 113.031 | 11,49 |
| 2011 | 172 | 118.359 | 12,44 |
| 2012 | 188 | 112.390 | 12,01 |
Por lo que podemos concluir que el numero de abortos aumenta cada vez mas y el aborto es un peligro para la salud de la mujer
No hay comentarios:
Publicar un comentario